.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
SRI LANKA TURU
Uzak Doğu'nun Büyüleyici Cenneti Efsane Sri LankaEtkinlik No | :3301 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :10.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Sri Lanka/./. | |
Etkinlik Süresi | :8 GÜN 7 GECE | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
KİLİMANJARO ZİRVE TIRMANIŞI VE TANZANYA SAFARİ TURU
5.895 Mt. yüksekliğinde Afrikanın Çatısı Kilimanjaro'ya Zirve Tırmanışı ve Safari TuruEtkinlik No | :3411 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :1.02.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :TANZANYA/KİLİMANJARO/Uhuru | |
Etkinlik Süresi | :9 Gün | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
BURGAZADA KOLAY SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
OSMAN YAŞAR SORUMLULUĞUNDA KEYiF YURUYUSUEtkinlik No | :3458 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KOLAY - KEYİF YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :31.10.2024 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /ADALAR/BURGAZADA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
MİSYA YOLU, ERDEK KAPIDAĞ YARIMADASI, 2 GÜNLÜK TREKKİNG
Oğuz TEKERASLAN Sorumluluğunda 1 Gece 2 Günlük Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3441 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :2.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
KADIN KULE GÜNEŞLİ GÖLLER SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüş ü-18kmEtkinlik No | :3447 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :2.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/DEMİRKÖY/SIVRILER KOYU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
POLONEZKÖY TABİAT PARKI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Osman Yaşar Sorumluluğunda doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3470 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :2.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/CUMHURİYETKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
ÜZÜMCE'DEN İNCİRBOĞAZI'NA YEŞİL TÜNEL
Kolay Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3471 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :2.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /BEYKOZ/RIVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
SAPANCA YAMAÇLARI- YAYLALAR ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Murat Bal Sorumluluğunda çok zor yürüyüş, dağcılık antremanıEtkinlik No | :3475 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :2.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA /SAPANCA/İKRAMİYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
SULTANİYE SERİNDERE SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye OKYAY Sorumluluğunda kolay dağa yürüyüşüEtkinlik No | :3476 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :2.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KARTEPE/SULTANİYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
GÜNEŞKAYA VADİSİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3477 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :3.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/KAVACIK- GÜNEŞKAYA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
OSMANÇE KALESİ - BALKAYA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Zeki KARAÇAVUŞOĞLU Sorumluluğunda Kolay Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3469 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :3.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/VİZE/KÖMÜRKÖY-BALKAYA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
LÜTFİYE-AKÇAT
Murat Bal Sorumluluğunda çok zor yürüyüşEtkinlik No | :3472 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GÖLCÜK/LÜTFİYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
İKİ GÖKYÜZÜ - YEDİ RENK - YEDİGÖLLER -
Suaat Arslan Sorumluluğunda kolay Sportif Doğa Yürüyüşü ve fotoğraf etkinliğiEtkinlik No | :3448 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF GEZİSİ | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/Merkez/Yedigöller | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
HOŞGÖRÜ YOLU / TOLERANCE WAY 2. ETAP
kurtuluş savaşı siperleriEtkinlik No | :3462 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/MERKEZ/BAŞİSKELE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
KARAGÖL YAYLASI DOĞA KAMPI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Doğa KampıEtkinlik No | :3325 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Sakarya/Taraklı/Karagöl Yaylası | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
AHŞENA'DAN ASTAKOS'A - ETAP 2
32 Km. Zor Doğa yürüyüşüdür.Etkinlik No | :3329 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/AĞVA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
KARGALI ŞELALESİ - DEĞİRMENÇAYIRI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Orta Zor Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3342 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞ | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :9.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/KARGALI KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
MEDETSİZ DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Medetsiz Dağı Tırmanışı (Kuzeybatı Rotası) ve Karatepe ZirveEtkinlik No | :3363 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :14.11.2024 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ULUKIŞLA/MEYDAN YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
İKİ GÖKYÜZÜ - YEDİ RENK - YEDİGÖLLER
DOĞANIN RENKLERİNİN FARKINA VARACAĞIZEtkinlik No | :3449 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF GEZİSİ | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :15.11.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/Merkez/Yedigöller | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
MAHYADAĞI-FATMAKAYA- DUPNİSA MAĞARASI YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Doğa ile İç içe hikingEtkinlik No | :3456 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kırklareli/MERKEZ/YENİCE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
ULUPELİT SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan ve Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3394 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :17.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/ULUPELİT | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
KUTLUCA KÖPRÜSÜ, ÇOBAN GEÇİDİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Ömer Kaya Sorumluluğunda Orta-Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3461 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :17.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/KUTLUCA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
CEBEL ŞEMS TIRMANIŞI UMMAN
Dubai Gezisi ve Umman'ın en yüksek dağı Cebel Şems (3009 m.) TırmanışıEtkinlik No | :2572 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :PD - Orta Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :23.11.2024 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :UMMAN/EL BATİNE/HACER DAĞLARI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
KARSPOR DESTEKLERİ İLE İDAULTRA ULTRA MARATON
kaz dağları 8.50K,15K, ruz 36K ve ihu 66k, 110K koşu yarışıEtkinlik No | :3338 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Ultratrail | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :29.11.2024 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE - BALIKESİR/AYVACIK - GÜRE/YEŞİLYURT | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ
İBB Arama Kurtarma İnsiyatifiEtkinlik No | :3390 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :1.12.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İstanbul/AKOM/Ç | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
46. İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU
Asyadan Avrupaya koşuyoruz.Etkinlik No | :3367 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Şehir Koşusu | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :3.11.2024 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÜSKÜDAR/ALTUNİZADE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |