.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
YÖRÜK GÖÇÜ
Toros Dağları’nda unutulmaz efsane bir trekking macerası yörükleirn göçü| Etkinlik No | :4522 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :20.04.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :Mersin/Gülnar/Köse Çobanlı Köyü | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ADNAN KARAçETE | |
| 2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
GAP TURU 6 ŞEHİR 1 GASTRONOMİ
Uçak ile Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep Kültür Turu| Etkinlik No | :4589 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.05.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :ŞANLIURFA - GAZİANTEP/MİDYAT/ÖRENCİK | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
WIKING SPIRIT – MAVİ YOLCULUK 2026-1
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4592 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
ANTİK YOLLARDAN MAVİ KOYLARA KARİA YOLU
Kurban Bayramı Özel Karia Yolu Yürüyüşü, Akyaka Deniz Kampı & Tekne Turu| Etkinlik No | :4607 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/ULA/AKYAKA | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMALI 2026-3
Mavi Yolculuk Gulet Konaklama| Etkinlik No | :4594 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :6.06.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
KAZDAĞLARI ZİRVESİ ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ ANMA TIRMANIŞI (KAMPLI)
Kazdağları'nın zirvesinde,Çanakkale Şehitlerimizi anıyoruz.| Etkinlik No | :4699 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :20.03.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EVCİLER/AYAZMA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
SPOR TIRMANIŞ ANTRENMANI
Bu etkinlik Yaz Dağcılığı eğitimi almış kişiler için uygundur| Etkinlik No | :4709 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :21.03.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ KARTAL/UĞURMUMCU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MAKSİM üNAL |
8-13 YAŞ ÇOCUKLARLA TIRMANIŞ ANTREMANI
TDF Antrenörü Ali Serkan Kandur Sorumluluğunda Küçükler Tırmanış Antrenmanı| Etkinlik No | :4677 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :21.03.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KARTAL/UĞURMUMCU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ALİ SERKAN KANDUR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ÖZGÜR AVCI |
BAYRAMLAŞMA KAHVALTI VE MURAL TURU
Bayramın ikinci günü ikinci ailemiz İstanbul Doğa ileyiz.| Etkinlik No | :4694 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :21.03.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Yeldeğirmeni | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
KIRINTI KÖYÜ - MENEKŞE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent ERBAY Sorumluluğunda Kırıntı Köyü - Menekşe Yaylası Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4626 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :21.03.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
BÜYÜKADA BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4641 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :22.03.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BÜYÜKADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4703 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :23.03.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay sorumluluğunda lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4690 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :24.03.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
RUMELİ FENERİNDEN RUMELİ KAVAĞINA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
LEVENT ERBAY SORUMLULUĞUNDA ORTA ÜSTÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-17 KM| Etkinlik No | :4711 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :25.03.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/RUMELİ FENERİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
RUMELİ KAVAĞI - RİNG - 13 KM (KISA ROTA)
Osman Yaşar Sorumluluğunda Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4715 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :25.03.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/RUMELİ KAVAĞI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
İSTANBUL DOĞA TÜRK HALK MÜZIĞI ATÖLYESI
Serdar Karataş Sorumluluğunda Kültürel Etkinlik| Etkinlik No | :4705 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.03.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/OSMANAĞA MAH. | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
DİYARBAKIR KRAL YOLU VE KÜLTÜREL GEZİSİ
Medeniyetlerin Ayak İzleri Kral Yolu ve Diyarbakır| Etkinlik No | :4447 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :26.03.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :DİYARBAKIR/MERKEZ/SURİÇİ | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
SARDES ANTİK KENTİNDEN SOBRAN BAĞLARINA...
Serdar Karataş Ve İsmail İstemihan Aykan Sorumluluğunda Konaklamalı Trekking| Etkinlik No | :4638 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :27.03.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :MANİSA/SALİHLİ/SARDES | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş | |
| 2.Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN |
CİTTASLOW KENTLER TARAKLI-GÖYNÜK-ÇUBUK GÖLÜ SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4649 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :28.03.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :Bolu/Göynük/Taraklı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
GEDELEK KÖYÜ KEŞİF ROTASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan Sorumluluğunda Orta Zor Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4697 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :28.03.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/AYTEPE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
KIŞLACIK KUŞKAYA KAYALIKLARI & ALİNKA ŞELALESİ
Atakan Özçep Sorumluluğunda Kuşkaya & Alinika Şelalesi Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4639 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :28.03.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/VİZE/KIŞLACIK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :BüşRA KARAGöZOğLU |
ELMALI KÖYÜ - ALIÇ YAYLASI - ELMALI KÖYÜ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent ERBAY Sorumluluğunda Orta Zor Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4640 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :28.03.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
BÜYÜKADA BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4642 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :29.03.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BÜYÜKADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
SAFAALAN GÖLETLERİ KOLAY&ORTA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay Sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü 11 km| Etkinlik No | :4620 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :29.03.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/SAFAALAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
DARLIK BARAJI-SAKLIGÖL SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Aslı Karaçoban sorumluluğunda sportif doğa yürüyüşü - 12km| Etkinlik No | :4704 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :29.03.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/KORUCUKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
KETENDERE SAHİLİ - KAPANCA ANTİK LİMANI - AYA YANİ MANASTIRI - TRİLYE
LEVENT ERBAY Sorumluluğunda Tirilye sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4654 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :4.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TİRİLYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
KERPE - ÖMERAĞZI - POYRAZLAR - SARISU - SEYREK
Mehmet Can ÖNEN Sorumluluğunda Orta Zorlukta Doğa Yürüyüşü - 17km| Etkinlik No | :4674 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :4.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ /KANDIRA /KERPE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
SABAHATTİN ALİ ANISINA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Taner Erdem&Mülkiye Okyay Sorumluluğunda Orta Zorlukta Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4630 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :4.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/ÜSKÜP/ÇUKURPINAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
KAZAK GÖLÜ, İKİZ GÖLLER DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
ATAKAN ÖZÇEP Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4634 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :4.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/KAPAKLI/PINARCA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
EDİRNE- SELİMİYEDEN MERİÇE KÜLTÜR GEZİSİ
Yerel rehber sunumu, tarihi dokusu ve leziz tatları ile Edirne bizi bekliyor...| Etkinlik No | :4625 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Gezi -Edirne | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :4.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :EDİRNE/MERKEZ/MEYDAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN |
CEBECİ SU KEMERLERİ
Mülkiye Okyay Sorumluluğunda Kolay& Orta Zorlukta Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4621 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :5.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SULTANGAZİ /CEBECİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
OSMANÇE KALESİ - BALKAYA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Zeki KARAÇAVUŞOĞLU Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4680 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :5.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/VİZE/KÖMÜRKÖY-BALKAYA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MASOUD POURKARİMİ |
UMUTTEPE KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent ERBAY Sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4653 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :5.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
TEMEL SEVİYE SPORTİF TIRMANIŞ EĞİTİMİ
Tırmanma sporuyla ilgileniyorsanız bu eğitimi kaçırmayın.| Etkinlik No | :4632 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :8.04.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kartal/Uğur Mumcu | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
KUŞADASI DOĞA VE ANTİK KENTLER TREKKİNG 🥾🌿
İsmail Aykan ve Serdar Karataş Liderliğinde Konaklamalı Trekking| Etkinlik No | :3819 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :9.04.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :AYDIN/KUŞADASI/DAVUTLAR | |
| Etkinlik Süresi | :4 gün 3 gece | |
| Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
İĞDE BAĞLARI MİRAS YOLU, OTEL KONAKLAMALI
Mesut Tuna ve Güler Erbey Sorumluluğunda 1 Gece Otel Konaklamalı 2 Günlük Trekking| Etkinlik No | :4608 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :11.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TEKİRDAĞ/ŞARKÖY/İĞDE BAĞLARI | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
KIRINTI KÖYÜ - MENEKŞE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Asiye Yıldırım Sorumluluğunda Kırıntı Köyü - Menekşe Yaylası Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4646 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :11.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
ÇATALCA BİNKILIÇ DERESİ & YEŞİL TÜNEL
Atakan Özçep Sorumluluğunda o orta zorlukta doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4637 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :11.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /ÇATALCA/BİNKILIÇ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
GÜMÜŞPINAR-KURŞUNLUGERME KARAMANDERE
Mülkiye Okyay sorumluluğunda orta zorlukta doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4647 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :12.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/KARAMANDERE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
BAĞIRGANLI PLAJI - BAĞIRGANLI LİMANI - SARDALA KOYU - CENNET HAVUZU
Atakan ÖZÇEP sorumluluğunda orta kolay sportif doğa yürüyüşü-10 km| Etkinlik No | :4636 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :18.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /BAĞIRGANLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
MİSYA YOLU, ERDEK KAPIDAĞ YARIMADASI, 2 GÜN TREKKİNG
Mülkiye Okyay&Taner Erdem Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4501 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :18.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
HOŞGÖRÜ YOLU / TOLERANCE WAY BAHÇECİK - SERVETİYE ETABI -I-
BAHÇECİK-KURTULUŞ SAVAŞI SİPERLERİ-SERVETİYE ORTA ÜSTÜ 16-17 KM.| Etkinlik No | :4686 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :19.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/MERKEZ/BAŞİSKELE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
SÜPHAN DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI VE VAN GÖLÜ
Emre Kapukaya ile Süphan Dağı Zirve Tırmanışı| Etkinlik No | :4669 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :10 - Extrem | |
| Etkinlik Tarihi | :23.04.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :BİTLİS /ADİLCEVAZ/KIŞKILI | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
FRİG YOLU VE KAPLICALAR
Mürsel BİLİR Sorumluluğunda 2 Gece 3 Günlük Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4576 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :23.04.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Afyonkarahisar/İhsaniye/Yaylabağı | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
ISTRANCA PARKURLARI MONOPETRA KAYALIKLARI & ÇIFTEKAYNAKLAR 18 KM
Atakan Özçep sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü-18km| Etkinlik No | :4635 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :25.04.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/VİZE/SERGEN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
HOŞGÖRÜ YOLU / TOLERANCE WAY -II-SERVETİYE-KIRINTI KÖYÜ
SERVETİYE KÖYÜ-SİNANLI ŞELALESİ-ŞAHİN TEPESİ- KIRINTI 18 KM ORTA ÜSTÜ| Etkinlik No | :4687 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :26.04.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/SERVETİYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
ECO TRAİLS / KÖYCEĞİZ - DALYAN PARKURLARI
İsmail Aykan ve Serdar Karataş liderliğinde orta zor otel konaklamalı trekking| Etkinlik No | :4563 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :28.04.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/KÖYCEĞİZ/EKİNCİK | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
İĞNEADA ÇADIR KAMPI
ALPER TÖZENDEMİR SORUMLULUĞUNDA ÇADIR KAMPI| Etkinlik No | :4684 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :1.05.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :Kırklareli/Demirköy/İğneada | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
