İstanbul Doğa
Doğa, görülebilen düşüncedir. (E.Cabbe )
İstanbul Doğa Sporları Spor Kulübü · Kulüp No : 34.10.03267
📋 Liste Halinde Göster
📣 WhatsApp Duyuru Grubu
✈️ Telegram Duyuru Grubu
📸 Instagram Hesabımız
▶️ YouTube Kanalımız
| Etkinlik No | :4974 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :3.09.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :4890 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :12.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
| Etkinlik No | :4986 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KULÜP LOKALİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EZGİ ERKAN |
| Etkinlik No | :4994 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :12.11.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR |
| Etkinlik No | :4992 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :30.08.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/ÇINARÇIK/ERİKLİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
| Etkinlik No | :4998 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :2.09.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ADALAR/KINALIADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :5007 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :3.09.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KULÜP LOKALİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
| Etkinlik No | :4866 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :3.09.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/CECELER | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR |
| Etkinlik No | :4975 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :4.09.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :OĞUZ TEKERASLAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
| Etkinlik No | :4996 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :7.09.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
| Etkinlik No | :4990 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :9.09.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
| Etkinlik No | :4863 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :ED - Çok Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :9.09.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :TDF/Niğde/Mümtaz Çankaya Dağ Evi | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
| Etkinlik No | :4765 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :11.09.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ERZİNCAN/KEMALİYE/EĞİN | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MAKSİM ÜNAL |
| Etkinlik No | :4936 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :12.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ŞERİFE USLU |
| Etkinlik No | :4870 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :ED - Çok Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :16.09.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :TDF/Niğde/Mümtaz Çankaya Dağ Evi | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
| Etkinlik No | :2293 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
| Zorluk Seviyesi | :PD - Orta Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :18.09.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :YUNANİSTAN/LİTOCHORO/PRİONA | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gece 6 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
| Etkinlik No | :4889 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAŞ |
| Etkinlik No | :4916 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
| Etkinlik No | :4911 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :1.10.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/HASANPAŞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ADNAN KARAçETE |
| Etkinlik No | :4978 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :1.10.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SELçUK DEMİRTAş |

ÇATALCA BİNKILIÇ YEŞİL TÜNEL YÜRÜYÜŞÜ
Atakan ÖZÇEP Sorumluluğunda Istrancaların Saklı Rotası Binkılıç
| Etkinlik No | :4939 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :3.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/ATATÜRK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ŞERİFE USLU |
| Etkinlik No | :4969 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :ED - Çok Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :12.10.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TDF/Isparta /Çandır Eğitim Tesisi | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |



















