İstanbul Doğa
Doğa, saklanmayı sever. (Herakleitos)
İstanbul Doğa Sporları Spor Kulübü · Kulüp No : 34.10.03267
📋 Liste Halinde Göster
📣 WhatsApp Duyuru Grubu
✈️ Telegram Duyuru Grubu
📸 Instagram Hesabımız
▶️ YouTube Kanalımız
| Etkinlik No | :4917 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :22.08.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
| Etkinlik No | :4974 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :3.09.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :4890 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :12.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
| Etkinlik No | :4986 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KULÜP LOKALİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EZGİ ERKAN |
| Etkinlik No | :4978 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :1.10.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SELçUK DEMİRTAş |
| Etkinlik No | :4982 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.08.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ADALAR/KINALIADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :4954 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.08.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
| Etkinlik No | :4953 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :20.08.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/AYVACIK/SOKAKAĞZI | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
| Etkinlik No | :4965 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :22.08.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ADALAR/HEYBELİADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :4944 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :22.08.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :Kocaeli/Başsikele/Serindere | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :EREN BARıŞ ÇAKıCı |
| Etkinlik No | :4823 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :22.08.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KULÜP LOKALİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EZGİ ERKAN |
| Etkinlik No | :4966 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :23.08.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BÜYÜKADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
| Etkinlik No | :4985 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.08.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BALAT/BALAT SAHİL | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MÜLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
| Etkinlik No | :4947 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :26.08.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/KÖYCEĞİZ/EKİNCİK | |
| Etkinlik Süresi | :5 gün 4 gece | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :4877 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :28.08.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :BİTLİS /ADİLCEVAZ/KIŞKILI KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
| Etkinlik No | :4866 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :EGITIM | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :3.09.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/CECELER | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU | |
| 2.Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR |
| Etkinlik No | :4975 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :4.09.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ÇANAKKALE/EZİNE/DALYAN | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :OĞUZ TEKERASLAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
| Etkinlik No | :4863 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :7.09.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TDF/Niğde/Mümtaz Çankaya Dağ Evi | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
| Etkinlik No | :4765 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :11.09.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ERZİNCAN/KEMALİYE/EĞİN | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :CENGİZHAN DİNAR | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MAKSİM ÜNAL |
| Etkinlik No | :4936 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :12.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/KIRINTI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
| Etkinlik No | :4870 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :14.09.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TDF/Niğde/Mümtaz Çankaya Dağ Evi | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
| Etkinlik No | :2293 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
| Zorluk Seviyesi | :PD - Orta Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :18.09.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :YUNANİSTAN/LİTOCHORO/PRİONA | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gece 6 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
| Etkinlik No | :4889 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.09.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAŞ |

ÇATALCA BİNKILIÇ YEŞİL TÜNEL YÜRÜYÜŞÜ
Atakan ÖZÇEP Sorumluluğunda Istrancaların Saklı Rotası Binkılıç
| Etkinlik No | :4939 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :3.10.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/ATATÜRK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |





















