.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
İLK HEDEFİMİZ AKDENİZ - I
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Antalya KampıEtkinlik No | :3665 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :3.06.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/OLYMPOS | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
HAKKARİ VE VAN'IN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
hakkari ve vanın doğal güzellikleriEtkinlik No | :3656 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :24.06.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :HAKKARİ/YÜKSEKOVA/CİLO | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün 5 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
ELBRUZ ZİRVE TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile Avrupa’nın Zirvesine, Kaf Dağına ELBRUZ’a gidiyoruzEtkinlik No | :3884 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :10 - Extrem | |
Etkinlik Tarihi | :2.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :RUSYA/Kabardey-Balkarya/MİNERALNY VODY | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
TURNALIK GÖLETİ - KANDIRA YAYLASI - DİRİM DİRİM YAYLASI
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü - 12kmEtkinlik No | :3891 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :26.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Sakarya/Akyazı/Yeniyayla | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
ISTRANCA PARKURLARI ORTA ZOR SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü-18kmEtkinlik No | :3911 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :26.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/VİZE/SERGEN | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
BEYPINAR - DUPNİSA MAĞARASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3825 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :26.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/MERKEZ/BEYPINAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
ZAMBAK YOLU 3. ETAP -SARDALA KOYU- CENNET HAVUZU - KİLİMLİ KOYU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mesut Tuna VE Murat Çetin sorumluluğunda Sardala Koyu 'ndan Kilimli koyuna 17 KM. orta zor doğaEtkinlik No | :3866 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :26.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ /KANDİRA/SARDALA KOYU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :MURAT ÇETİN |
GEMİÇ BAYRAKTEPE YENİSÖLÖZ
Oğuz TEKERASLAN Sorumluluğunda Orta Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3742 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :26.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/ORHANGAZİ/GÜRLE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
ZERZAVATÇI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3826 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :27.04.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ZERZAVATÇI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
TDF ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
Tdf Dağcılık Antrenör Yetiştirme kursuEtkinlik No | :3916 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :28.04.2025 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :TDF/Isparta/sütçüler | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :HASAN ÇİçEK |
DOĞAYA UYGUN YAŞAM ÜZERİNE FELSEFE SÖYLEŞİSİ
Stoa Felsefesinde Doğaya Uygun YaşamEtkinlik No | :3898 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :29.04.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/YELDEĞİRMENİ/KULÜP LOKALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
BAHARDA ORTA LİKYA ETABI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı TrekkingEtkinlik No | :3712 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :29.04.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KAŞ/PATARA | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
POYRAZKÖYDEN ANADOLU KAVAĞINA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay sorumluluğunda Normal Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3900 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :30.04.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/POYRAZKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY | |
2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
LATMOS - KARİA YOLUNDA KONAKLAMALI TREKKİNG
Karia yolu etaplarında harika bir trekkink deneyimi sizleri bekliyorEtkinlik No | :3598 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :1.05.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :AYDIN/KOÇARLI/BAĞARCIK | |
Etkinlik Süresi | :3 GECE | |
Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
2.Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
GÖKTÜRK GÖLETİ ( TOPLU TAŞIMA ILE ) RİNG DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Atakan Özçep İle Göktürk Göleti Doğa Yürüyüşü ( Toplu Taşıma Ve Bireysel araçlı)Etkinlik No | :3915 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :1.05.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/EYÜPSULTAN/GÖKTÜRK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
DELMECE YAYLASI- DİPSİZ GÖLLER- ERİKLİ ÇİFTE ŞELALE
Suaat Arslan sorumluluğunda Orta Zor Doğa yürüyüşü -17kmEtkinlik No | :3940 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :3.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/ÇINARCIK/TEŞFİKİYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
FINDIKSUYU - DOĞANÇAY ŞELALESİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can ÖNEN Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3919 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :3.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/DOĞANÇAY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
ALIÇ YAYLASI TREKKING VE DOĞAL ÇADIR KAMPI
Şükrü Gün Sorumluluğunda Trekking ve Doğal Çadır KampıEtkinlik No | :3735 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :3.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
TRİLYE ÇIKARMASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mesut Tuna ve Murat Çetin Sorumluluğunda Trilye (Perili Sokaklar) sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3922 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :4.05.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TRİLYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :MURAT ÇETİN |
KAKAVA & HIDIRELLEZ ŞENLİK KAMPI
Atakan Özçep Sorumluluğunda Kakava Şenlikleri KampıEtkinlik No | :3789 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :5.05.2025 Pazartesi | |
Etkinlik Yeri | :EDİRNE /MERKEZ/SARAÇLAR CADDESİ | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ADNAN KARAçETE | |
2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
TAKSİM ARA SAHNE'DE TİYATRO ETKİNLİĞİ
Tiyatro EtkinliğiEtkinlik No | :3932 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :9.05.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/TAKSİM/BEYOĞLU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
ÇATALCA BİNKILIÇ DERESİ & YEŞİL TÜNEL
Atakan Özçep Sorumluluğunda Çatalca Binkılıç YürüyüşüEtkinlik No | :3913 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :10.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /ÇATALCA/BİNKILIÇ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
MİSYA YOLU, ERDEK KAPIDAĞ YARIMADASI
Mülkiye Okyay ve Taner Erdem Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3834 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :10.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 gece | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
MELEN ÇAYI'NDA RAFTİNG
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Rafting SporuEtkinlik No | :3840 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :RAFTİNG | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :10.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Düzce/Melen/ Dokuzdeğirmen Köyü | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KAZAK GÖLÜ, İKİZ GÖLLER DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3939 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :11.05.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/KAPAKLI/PINARCA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
MUSALA DAĞI TIRMANIŞI - BULGARİSTAN
Emre Kapukaya ve Alper Kutluer ile Balkanların en yükseği Musala Dağı TırmanısiEtkinlik No | :3935 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :16.05.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :BULGARİSTAN/BOROVETS/RİLA | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 gece | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
ALADAĞLAR ZİRVE TIRMANIŞLARI VE KAMP
Emler (3723m) - Karasay (3550m) - Eznevit (3560m) DağlarıEtkinlik No | :3926 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Zirve Tırmanışları | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :16.05.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ÇAMARDI/ÇUKURBAĞ | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
BODRUM BODRUM - VII (YAZA MERHABA)
Bir İstanbul Doğa Klasiği Bodrum Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3561 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :OTEL KON. YÜRÜYÜS | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :16.05.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BODRUM/GÜMBET | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
LONGOZ ORMANLARI ÇADIR KAMPI VE TREKKİNG
MESUT TUNA SORUMLULUĞUNDA LONGOZ ORMANINDA ÇADIR KAMPI VE TREKKİNGEtkinlik No | :3862 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ÇADIR KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :17.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kırklareli/Demirköy/İğneada | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
🌊 MELEN ÇAYI'NDA RAFTİNG MACERASI!
Ersin AKDOĞAN sorumluluğunda RaftingEtkinlik No | :3941 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğlence | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :18.05.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Düzce/Melen/Dokuzdeğirmen Köyü | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ERSİN AKDOĞAN |
2025/1 TDF ONAYLI TEK İP BOYLU KAYA TIRMANIŞ EĞITIMI
TDF Antrenörü eğitmenliğinde Tek ip boyu tırmanış eğitimiEtkinlik No | :3853 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :9 - Zor Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :22.05.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ELMACIK - TEPECİK SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3829 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :24.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/TEPECİK/ELMACIK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
DELMECE YAYLASI KAMP
Ersin Akdoğan Sorumluluğunda KampEtkinlik No | :3903 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KAMP | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :24.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA/ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ERSİN AKDOĞAN |
DARLIK BARAJI & SAKLIGÖL SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
İLGAR ALİSOLEİMANİ Ve ATAKAN ÖZÇEP Liderliğinde HikingEtkinlik No | :3920 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :24.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/KORUCUKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
MELEN ÇAYI'NDA RAFTİNG
Güler Erbey Sorumluluğunda Rafting SporuEtkinlik No | :3841 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :RAFTİNG | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :25.05.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :Düzce/Melen/ Dokuzdeğirmen Köyü | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
2025/2 TDF ONAYLI TEK İP BOYLU KAYA TIRMANIŞ EĞITIMI
TDF Antrenörü eğitmenliğinde Tek ip boyu tırmanış eğitimiEtkinlik No | :3874 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :9 - Zor Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :29.05.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :ALİ SERKAN KANDUR |
TAS GÖLÜ ÇADIR KAMPI VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Çadır Kampı ve Kısa Ereğli gezisiEtkinlik No | :3863 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KAMP VE DENİZ KEYFİ | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :30.05.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :Zonguldak/Ereğli /Gökçeler | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
BERİT DAĞI VE NURHAK DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Kurban Bayramı öncesinde yine Zirvelerdeyiz.Etkinlik No | :3928 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :31.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kahramanmaraş/Göksun/Ericek | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
SURVIVOR KAMPI 2025
MACERA KAMPIEtkinlik No | :3944 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ÇADIR KONAKLAMALI ETK. | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :4.06.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :Çanakkale/Gelibolu/Tayfurköyü | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
KARABURUN DENİZ KAMPI VE ALAÇATI GEZİSİ
Mesut Tuna Sorumluluğunda Karaburun Deniz KampıEtkinlik No | :3923 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :5.06.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İZMİR/KARABURUN/MORDOĞAN | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 gece | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
MAVİ YOLCULUK GULET KONAKLAMALI
Mavi Yolculuk Gulet KonaklamaEtkinlik No | :3934 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :7.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BOZBURUN/Adaboğazı | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
İZNİK GÖLÜNDE KAMP
Atakan Özçep Sorumluluğunda En Uzun Günde Yüzme KampıEtkinlik No | :3910 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KAMP YÜZME VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :21.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Bursa/İznik/Göllüce | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
İĞNEADA ÇADIR KAMPI
NESLİHAN ÖZCAN SORUMLULUĞUNDA LONGOZ ORMANINDA ÇADIR KAMPIEtkinlik No | :3843 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ÇADIR KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :21.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kırklareli/Demirköy/İğneada | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
HORMA - VALLA KANYON YÜRÜYÜŞÜ - ILGARİNİ MAĞARASI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Batı Karadeniz Kanyon YürüyüşüEtkinlik No | :3918 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :27.06.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :KASTAMONU/PINARBAŞI/KÜRE DAĞLARI | |
Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
BÜYÜK DEMİRKAZIK
Büyük Demirkazık Güneydoğu Klasik rotasıEtkinlik No | :3673 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :28.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ÇAMARDI/DEMİRKAZIK | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ÜMİT ÇETİNKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :BURHAN YÖRÜK |
DÜŞLER ÜLKESI GÜRCİSTAN TREKKING (PASAPORTSUZ)
Mürsel Bilir Sorumluluğunda GürcistanEtkinlik No | :3426 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :13.07.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /SVANETİ/MESTİA | |
Etkinlik Süresi | :7 Gün 6 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
MEDETSİZ DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Medetsiz Dağı Tırmanışı (Kuzeybatı Rotası) ve Karatepe ZirveEtkinlik No | :3929 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :18.07.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ULUKIŞLA/MEYDAN YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :3 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK | |
2.Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
VILADI KAFKAS GÜRCİSTAN TREKKING (PASAPORTSUZ)
Suaat Arslan Sorumluluğunda Düşler Ülkesi Gürcistan'a klasikleşen rotalarin dışında bir hiEtkinlik No | :3754 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :20.07.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /TIFLIS/BAKURIANI | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
AĞRI DAĞI TIRMANIŞI
Ağrı Dağı'na Emre Kapukaya ile zirve yolculuğuEtkinlik No | :3872 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
Etkinlik Tarihi | :23.07.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :AĞRI/DOĞUBEYAZIT/ÇEVİRME KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :4 gün 4 gece | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- KARÇAL - ARSİYAN-1
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :3424 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :2.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
ARTVİN - MACAHEL - KARAGÖL- ARSİYAN-2
Yerel rehber Mürsel Bilir ile sportif orta zor yürüyüşEtkinlik No | :3425 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :16.08.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :ARTVİN/BORÇKA-ŞAVŞAT/MACAHEL-ARSİYAN | |
Etkinlik Süresi | :8 Gün 7 Gece | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
