.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
KUZEY IŞIKLARI PEŞİNDE AURORA MACERASI
MOSKOVA-MURMANSK-ST PETERSBURG GEZİSİ VE KUZEY IŞIKLARINA YOLCULUK| Etkinlik No | :4305 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :24.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ST PETERSBURG/MURMANSK/MOSKOVA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
SÜPHAN DAĞI KIŞ TIRMANIŞI
Süphan Dağı Kış Zirve Tırmanışı| Etkinlik No | :4512 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :16.01.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :BİTLİS /ADİLCEVAZ/KIŞKILI KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL | |
| 2.Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
KAYAK KEYFİ VE KÜLTÜREL ETKİNLİK
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kayak Keyfi| Etkinlik No | :4349 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :17.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :Bursa/Uludağ/Cumalıkızık | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
ÇUBUK GÖLÜ KAR YÜRÜYÜŞÜ
Ercan Albayrak Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4474 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :17.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/GÖYNÜK/ÇUBUK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ERCAN ALBAYRAK |
ZERZEVATÇI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4479 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :17.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ZERZEVATÇI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
KADİM OYLAT BÖLGESİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Orta zor Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4482 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :17.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İNEGÖL/OYLAT | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
KURTYERİNDEN KERPEYE SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
ilgar alisoleimani Sorumluluğunda orta kolay doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4465 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :17.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/KERPE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
AKTOPRAK - KERAMET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4489 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :17.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
BÜYÜKADA BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4488 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :18.01.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BÜYÜKADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
ÇATALCA BİNKILIÇ KIŞ YÜRÜYÜŞÜ
Zeki Karaçavuşoğlu ve Masoud Pourkarimi Sorumluluğunda Çatalca Binkılıç Yürüyüşü| Etkinlik No | :4515 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :18.01.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /ÇATALCA/BİNKILIÇ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MASOUD POURKARİMİ |
KOCAELİ KENT ORMANI - UMUTTEPE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mesut Tuna Sorumluluğunda Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4516 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :18.01.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/KOCAELİ KENT ORMANI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
KARAVANİST FUARINDAYIZ
10 - 18 Ocak Tüyap fuar Merkezi Salon 7| Etkinlik No | :4509 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :FUAR | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :18.01.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Büyükçekmece/Tüyap | |
| Etkinlik Süresi | :8 GÜN | |
| Etkinlik Sor. | :ADNAN KARAçETE | |
| 2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4519 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :19.01.2026 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
ÇOK SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ (OCAK ) VE KARAOKE 🥳
Güler Erbey Sorumluluğunda Doğum Günü Etkinliği| Etkinlik No | :4520 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :22.01.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/CAFERAĞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
İSTANBUL DOĞA DAĞCILIK GÜNLERİ - OCAK 2026 🏔️ - KIŞ DAĞCILIĞI EĞITIMI BILGILENDIRME ETKINLIĞI
Kış Dağcılığı Eğitimi Bilgilendirme Etkinliği| Etkinlik No | :4483 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğitim | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :22.01.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/KADIKÖY/RASİMPAŞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
KUZUYAYLA - KARTEPE KAR YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem sorumluluğunda orta-zor seviyede doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4500 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :24.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KARTEPE/KUZUYAYLA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
HEYBELİADA BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4508 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :25.01.2026 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/HEYBELİADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay, lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4496 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :28.01.2026 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
HASAN DAĞI KIŞ ZİRVE FAALİYETİ
İç Anadolu'nun İkinci Yüksek Zirvesi Olan Hasan Dağı'na (3.268 m.) Gidiyoruz| Etkinlik No | :4517 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
| Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :30.01.2026 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :AKSARAY/MERKEZ/HELVADERE | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ADEM GUL |
İSTANBUL DOĞA DAĞCILIK GÜNLERİ - ŞUBAT 2026 🏔️ - KAÇKARLAR COĞRAFYASI
Kaçkarlarda Trekking ve Zirve Deneyimi| Etkinlik No | :4486 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Sunum | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :5.02.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/KADIKÖY/RASİMPAŞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
DATÇA YARIMADASI KARİA YOLLARI VE BADEM ÇİÇEĞİ FESTİVALİ 2026
Serdar Karataş Ve İsmail İstemihan Aykan Sorumluluğunda Konaklamalı Trekking| Etkinlik No | :4385 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :10.02.2026 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/DATÇA/DATÇA | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş | |
| 2.Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN |
DOĞANIN KALBİNDE, BUNGALOV EVLERDE KAMP KEYFİ
Mülkiye OKYAY & Taner ERDEM Sorumluluğunda Bungalov Konaklamalı Kolay Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4497 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :14.02.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA /ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
DİYARBAKIR KRAL YOLU VE KÜLTÜREL GEZİSİ
Medeniyetlerin Ayak İzleri Kral Yolu ve Diyarbakır| Etkinlik No | :4447 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :26.03.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :DİYARBAKIR/MERKEZ/SURİÇİ | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
LİKYA YOLU - İLK 92 KM (1/6)
Ömer Kaya Sorumluluğunda Fethiye'den Xantos'a Batı Likya Etapları| Etkinlik No | :4471 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :9.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA/FETHİYE/KABAK KOYU | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
LATMOS ETABI
Termal Otel Konaklamalı Karya Yolu - Latmos Etabı| Etkinlik No | :4472 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :14.05.2026 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :AYDIN/KOÇARLI/BAĞARCIK | |
| Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
KURBAN BAYRAMI’NDA DOĞU LİKYA
Likya Yolu Denize Açılan Patikalar Phaselis • Olimpos • Çıralı • Adrasan • Gelidonya| Etkinlik No | :4448 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :TREKKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :23.05.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KUMLUCA/ADRASAN | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |






















/ölüdeniz.jpg)

