.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
KİLİMANJARO ZİRVE TIRMANIŞI 2
5.895 Mt. yüksekliğinde Afrikanın Çatısı Kilimanjaro'ya Zirve Tırmanışı| Etkinlik No | :4299 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :13.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TANZANYA/KİLİMANJARO/Uhuru | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARIMIZA YENİ YIL HEDİYESİ
“Onlar Hepimizin Çocukları... Hadi, Yüzlerinde Bir Tebessüm Açtıralım!”| Etkinlik No | :4318 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :SOSYAL SORUMLULUK | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :25.12.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYOĞLU/MERKEZ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
İSTANBUL DOĞA 8. KURULUŞ PARTISI / SEYYAH KONSERİ 🎉🎊
🎉🎊İstanbul Doğa Sporları Kulübü Kuruluş ve Yeni Yıl Partisi! 🎉🎊| Etkinlik No | :4359 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :25.12.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/KADIKÖY SAHNE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
KUZEY IŞIKLARI PEŞİNDE AURORA MACERASI
MOSKOVA-MURMANSK-ST PETERSBURG GEZİSİ VE KUZEY IŞIKLARINA YOLCULUK| Etkinlik No | :4305 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :24.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ST PETERSBURG/MURMANSK/MOSKOVA | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
BOĞAZDA TEKNE TURU , YOROS KALESİNDE PİKNİK
Levent Erbay sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4341 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :28.11.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ANADOLU KAVAĞI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
ISTIRANCALAR YENİ KEŞİF PARKURU SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan sorumluluğunda orta üstü zor sportif doğa yürüyüşü 19 km| Etkinlik No | :4333 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :29.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/PINARHİSAR /YENİCE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
SÜLÜKLÜ GÖL SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekerarslan sorumluluğunda doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4313 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :29.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/TAVŞANSUYU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
ELMALI KÖYÜ - ALIÇ YAYLASI - ELMALI KÖYÜ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent ERBAY Sorumluluğunda Orta Zor Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4340 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :29.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
SUGÖREN - ÜREĞİL SEDİR YOLU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
18 Km. Performans Yürüyüşü| Etkinlik No | :4347 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :29.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/MERKEZ/SUGÖREN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
GÜNEŞKAYA VADİSİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4355 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :30.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/KAVACIK- GÜNEŞKAYA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4342 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :30.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4361 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :1.12.2025 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem sorumluluğunda, lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4339 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :3.12.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
RUMELİ KAVAĞI - RİNG - 13 KM ( KISA ROTA )
LEVENT ERBAY SORUMLULUĞUNDA NORMAL DOĞA YÜRÜYÜŞÜ| Etkinlik No | :4357 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :3.12.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/RUMELİ KAVAĞI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
BOĞAZDA TEKNE TURU , YOROS KALESİNDE PİKNİK
Levent Erbay sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4366 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :5.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ANADOLU KAVAĞI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
DANS EDEN DUYGULAR - PSİKODANS DENEYİMİ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Psikodans Etkinliği| Etkinlik No | :4356 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :5.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/MODA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KIZLARSİVRİSİ ZİRVE TIRMANIŞI ( 3070 M. )
Batı Torosların doruğuna yolculuk| Etkinlik No | :4252 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :5.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ANTALYA/Elmalı/Büyüksöğle | |
| Etkinlik Süresi | :3 gün 2 gece | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
EFELER YOLU (1/9)
ömer kaya ile efeler yolu| Etkinlik No | :4241 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İzmir/KEMALPAŞA/NAZARKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
ZERZAVATÇI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4345 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ZERZAVATÇI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
MERCAN KÖPRÜSÜ İSKOKO ŞELALESİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Orta Zorlukta Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4348 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :EDİRNE/KEŞAN /MERCAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
🍁 KOCAELİ YAYLALARI SONBAHARIN KALBİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞ
OĞĞguz Tekeraslan Sorumluluğunda 22 km ORTA ZOR doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4372 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/MENEKŞE YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
KÖMÜRLÜK-POYRAZLAR SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4373 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :7.12.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/ADAPAZARI/KÖMÜRLÜK - POYRAZLAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
HEREKE ORMANLARI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4346 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :7.12.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/CUMHURİYET | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem sorumluluğunda, lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4319 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :10.12.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
BOĞAZDA TEKNE TURU , YOROS KALESİNDE PİKNİK
Levent Erbay sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4368 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :12.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ANADOLU KAVAĞI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
KÖRFEZ MANZARALI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suat Arslan sorumluluğunda Orta zor doğa yürüyüşü 17 km| Etkinlik No | :4370 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :13.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/GEMLİK /KÜÇÜKKUMLA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
YENİ SÖLÖZ-BAYRAKTEPE-GÜRLE ZOR SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Cem Erol sorumluluğunda zor doğa yürüyüşü-22km| Etkinlik No | :4360 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :13.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/ORHANGAZİ/YENİ SÖLÖZ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :CEM EROL | |
| 2.Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4367 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :14.12.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
📸 İSTANBUL DOĞA SPORLARI KULÜBÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI
Yılın fotoğrafını seçiyoruz.| Etkinlik No | :4330 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Muzayede | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :15.12.2025 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
ERCİYES ZİRVE KIŞ TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek zirvesine Tırmanış| Etkinlik No | :4253 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :26.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :KAYSERİ/HACILAR/ÇOBANİNİ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :DİCLE YıLDıRıM |






















