.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
TAYLAND - PHUKET TURU
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Tayland TuruEtkinlik No | :3527 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :19.03.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :TAYLAND/BANGKOK/PHUKET | |
Etkinlik Süresi | :8 Gece 9 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
YÖRÜK KERVANI
Toros Dağları’nda unutulmaz efsane bir trekking macerasıEtkinlik No | :3746 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :16.04.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :Mersin/Gülnar/Delikkaya | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
HAKKARİ VE VAN'IN BÜYÜLEYİCİ DOĞASI
hakkari ve vanın doğal güzellikleriEtkinlik No | :3656 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :24.06.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :HAKKARİ/YÜKSEKOVA/CİLO | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün 5 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
SÜPHAN DAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile Süphan Dağı Zirve TırmanışıEtkinlik No | :3514 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :10 - Extrem | |
Etkinlik Tarihi | :2.04.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :BİTLİS /ADİLCEVAZ/KIŞKILI KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 2 gece | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
POYRAZKÖYDEN ANADOLU KAVAĞINA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay sorumluluğunda Normal Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3822 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :2.04.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/POYRAZKÖY | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY | |
2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
LATMOS GEZİSİ VE ZİRVE TIRMANIŞI
Türkiye'nin en güzel coğrafyasına Mehmet Çiçek ile 3 günlük yolculuk.Etkinlik No | :3119 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :4.04.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :AYDIN/KOÇARLI/BAĞARCIK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MEHMET ÇİÇEK |
ELMALI ALIÇ YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Şükrü Gün Sorumluluğunda Bahara Merhaba Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3734 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :5.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
YAYLA ESİNTİLERI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3845 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :5.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Bolu/Mudurnu/Ortaköy | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN | |
2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
SABAHATTİN ALİ ANISINA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Taner Erdem Sorumluluğunda Orta Zorlukta Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3832 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :5.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/ÜSKÜP/ÇUKURPINAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
BABAKÖY - KERPE SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Kolay Doğa Yürüyüşü ve Ateşte SucukEtkinlik No | :3850 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :5.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/KERPE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY | |
2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
KARAKİRAZ - İNCİRBOĞAZI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3827 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :5.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/KARAKİRAZ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
SAYALAR GÖLETİ - DANAMANDIRA SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3828 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :6.04.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SİLİVRİ/SAYALAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
SAKURA YÜRÜYÜŞÜ
Mesut TUNA Sorumluluğunda Tacir Köyü Kiraz Çiçeği YürüyüşüEtkinlik No | :3811 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :6.04.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK /TACİR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
HOŞGÖRÜ YOLU / TOLERANCE WAY KIRINTI KÖY ETABI
Kırıntı Köyünden Ömerli KöyüneEtkinlik No | :3873 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :6.04.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA /İZNİK/KIRINTI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
SAKURA YÜRÜYÜŞÜ
Güler Erbey Sorumluluğunda Tacir Köyü Kiraz Çiçeği YürüyüşüEtkinlik No | :3849 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :6.04.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK /TACİR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
YAZ DAĞCILIK EĞİTİMİ 2025
TDF Antrenörü İbrahim Akçay ile teorik ve uygulamalı temel yaz dağcılığı eğitimiEtkinlik No | :3814 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :EGITIM | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :10.04.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/GEYVE/CECELER | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
KIRINTI KÖYÜ - MENEKŞE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Hüseyin & Pınar Can Sorumluluğunda Kırıntı Köyü - Menekşe Yaylası Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3775 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOGA YURUYUSU | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :12.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/KIRINTI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :HüSEYİN CAN | |
2.Etkinlik Sor. | :H.PINAR CAN |
HOŞGÖRÜ YOLU / TOLERANCE WAY 5. VE SON ETAP İZNİK GEZİSİ
İznik Kültürel GezisiEtkinlik No | :3876 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :12.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA /İZNİK/MERKEZ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
YAYLA EXPRESS 33KM SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan Sorumluluğunda 33km Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3835 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :12.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/TARAKLI/MAHDUMLAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
TRİLYE ÇIKARMASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Trilye (perili sokaklar) sportif doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3748 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :12.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TRİLYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
SAKURA YÜRÜYÜŞÜ
ATAKAN ÖZÇEP Sorumluluğunda Tacir Köyü Kiraz Çiçeği YürüyüşüEtkinlik No | :3815 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :12.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK /TACİR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
GÜNEŞKAYA VADİSİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3520 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :12.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/KAVACIK- GÜNEŞKAYA | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
KARAGÖL-ACELLE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Karagöl-Acelle Yaylası orta zor doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3846 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :13.04.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
ULUDAĞIN ETEKLERİ-I
İsmail Aykan Liderliğinde Zor Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3852 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :HIKING | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :13.04.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/KESTEL/ALAÇAM | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
2.Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN |
ACARLAR LONGOZU VE POYRAZLAR GÖLÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Ömer KAYA Sorumluluğunda kolay doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3875 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :13.04.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/KARASU/ACARLAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
EFELER YOLU
ömer kaya ile efeler yoluEtkinlik No | :3609 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :17.04.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :İzmir/ÖDEMİŞ/GÖLCÜK | |
Etkinlik Süresi | :4 Gün 3 Gece | |
Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
FRİG YOLU VE KAPLICALAR
Mürsel BİLİR Sorumluluğunda 2 Gece 3 Günlük Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3429 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :17.04.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :Afyonkarahisar/İhsaniye/Yaylabağı | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüRSEL BİLİR |
YAYLA EXPRES 28KM ZOR SPORTIF YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan Sorumluluğunda 28km ZOR doğa yürüyüşüEtkinlik No | :3870 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
Etkinlik Tarihi | :19.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
KÖROĞLU DAĞI ZİRVE FAALİYETİ
Köroğlu Dağı zirve faaliyetiEtkinlik No | :3857 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ORTA ZOR / ZİRVE FAALİYETİ | |
Zorluk Seviyesi | :8 - Çok Zor | |
Etkinlik Tarihi | :19.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BOLU/MERKEZ/KIBRISCIK KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM | |
2.Etkinlik Sor. | :ARTUR YETVART MUMCU |
ZAMBAK YOLU 1.ETAP BABALI-PEMBE KAYALAR SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
MURAT ÇETİN VE MESUT TUNA SORUMLULUĞUNDA BABALI-PEMBE KAYALAR DOĞA YÜRÜYÜŞÜEtkinlik No | :3864 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :19.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /BABALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT ÇETİN | |
2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
ERİKLİ ŞELALESİ YOGA VE MEDITASYON KAMPI
Atakan Özçep Sorumluluğunda Erikli Şelalesi Kamp & Yoga ve MeditasyonEtkinlik No | :3794 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :19.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :YALOVA /ÇINARCIK/TEŞVİKİYE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
MİSYA YOLU, ERDEK KAPIDAĞ YARIMADASI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3721 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :19.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KUZUYAYLA'DAN ESKİYAYLA'YA İLKBAHARLA KUCAKLAŞMA
Mülkiye Okyay ve Taner Erdem Sorumluluğunda Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3831 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
Etkinlik Tarihi | :19.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :SAKARYA/PAMUKOVA/ESKİYAYLA KÖYÜ | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
ECO TRAILS ROTALARI DALAMAN - GÖCEK PARKURLARI
Serdar Karataş ve İsmail Aykan liderliğinde orta zor otel konaklamalı trekkingEtkinlik No | :3640 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :22.04.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/DALAMAN/Köyceğiz | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün 4 Gece | |
Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş | |
2.Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN |
ZAMBAK YOLU 2.ETAP SEYREK PLAJI- BAĞIRGANLI PLAJI - BAĞIRGANLI LİMANI
Murat Çetin ve Mesut TUNA sorumluluğunda orta zor doğa yürüyüşü-15 kmEtkinlik No | :3865 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :23.04.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA /SEYREK | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MURAT ÇETİN | |
2.Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
HACILLI - GÖKSU KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Asiye Yıldırım sorumluluğunda doğa yürüyüşü-12kmEtkinlik No | :3344 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :23.04.2025 Çarşamba | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/HACILLI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
BEYPINAR - DUPNİSA MAĞARASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3825 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :26.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KIRKLARELİ/MERKEZ/BEYPINAR | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
GEMİÇ BAYRAKTEPE YENİSÖLÖZ
Oğuz TEKERASLAN Sorumluluğunda Orta Zor Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3742 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :26.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/ORHANGAZİ/GÜRLE | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
ZAMBAK YOLU 3. ETAP -SARDALA KOYU- CENNET HAVUZU - KİLİMLİ KOYU DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mesut Tuna VE Murat Çetin sorumluluğunda Sardala Koyu 'ndan Kilimli koyuna 17 KM. orta zor doğaEtkinlik No | :3866 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :26.04.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :KOCAELİ /KANDİRA/SARDALA KOYU | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :MURAT ÇETİN |
ZERZAVATÇI SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3826 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Hiking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :27.04.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ZERZAVATÇI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
BAHARDA ORTA LİKYA ETABI
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı TrekkingEtkinlik No | :3712 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :29.04.2025 Salı | |
Etkinlik Yeri | :ANTALYA/KAŞ/PATARA | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
KAKAVA & HIDIRELLEZ ŞENLİK KAMPI
Atakan Özçep Sorumluluğunda Kakava Şenlikleri KampıEtkinlik No | :3789 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :3.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :EDİRNE /MERKEZ/SARAÇLAR CADDESİ | |
Etkinlik Süresi | :2 GÜN | |
Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
ALIÇ YAYLASI TREKKING VE DOĞAL ÇADIR KAMPI
Şükrü Gün Sorumluluğunda Trekking ve Doğal Çadır KampıEtkinlik No | :3735 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Çadır Kamp | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :3.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BURSA/İZNİK/ELMALI | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :ŞÜKRÜ GÜN | |
2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
MELEN ÇAYI'NDA RAFTİNG
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Rafting SporuEtkinlik No | :3840 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :RAFTİNG | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :10.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Düzce/Melen/ Dokuzdeğirmen Köyü | |
Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
MİSYA YOLU, ERDEK KAPIDAĞ YARIMADASI
Mülkiye Okyay ve Taner Erdem Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3834 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :10.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün 1 gece | |
Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
BODRUM BODRUM - VII (YAZA MERHABA)
Bir İstanbul Doğa Klasiği Bodrum Doğa YürüyüşüEtkinlik No | :3561 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :OTEL KON. YÜRÜYÜS | |
Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
Etkinlik Tarihi | :16.05.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :MUĞLA/BODRUM/GÜMBET | |
Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
LONGOZ ORMANLARI ÇADIR KAMPI VE TREKKİNG
MESUT TUNA SORUMLULUĞUNDA LONGOZ ORMANINDA ÇADIR KAMPI VE TREKKİNGEtkinlik No | :3862 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ÇADIR KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :17.05.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kırklareli/Demirköy/İğneada | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
2025/1 TDF ONAYLI TEK İP BOYLU KAYA TIRMANIŞ EĞITIMI
TDF Antrenörü eğitmenliğinde Tek ip boyu tırmanış eğitimiEtkinlik No | :3853 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Eğitim | |
Zorluk Seviyesi | :9 - Zor Üstü | |
Etkinlik Tarihi | :22.05.2025 Perşembe | |
Etkinlik Yeri | :Sakarya/Geyve/Ceceler | |
Etkinlik Süresi | :4 gün 3 gece | |
Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
TAS GÖLÜ ÇADIR KAMPI VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Çadır Kampı ve Kısa Ereğli gezisiEtkinlik No | :3863 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :KAMP VE DENİZ KEYFİ | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :30.05.2025 Cuma | |
Etkinlik Yeri | :Zonguldak/Ereğli /Gökçeler | |
Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
2.Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
İĞNEADA ÇADIR KAMPI
NESLİHAN ÖZCAN SORUMLULUĞUNDA LONGOZ ORMANINDA ÇADIR KAMPIEtkinlik No | :3843 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :ÇADIR KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
Etkinlik Tarihi | :21.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :Kırklareli/Demirköy/İğneada | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
BÜYÜK DEMİRKAZIK
Büyük Demirkazık Güneydoğu Klasik rotasıEtkinlik No | :3673 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Dağcılık | |
Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
Etkinlik Tarihi | :28.06.2025 Cumartesi | |
Etkinlik Yeri | :NİĞDE/ÇAMARDI/DEMİRKAZIK | |
Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
Etkinlik Sor. | :ÜMİT ÇETİNKAYA | |
2.Etkinlik Sor. | :BURHAN YÖRÜK |
VILADI KAFKAS GÜRCİSTAN TREKKING (PASAPORTSUZ)
Suaat Arslan Sorumluluğunda Düşler Ülkesi Gürcistan'a klasikleşen rotalarin dışında bir hiEtkinlik No | :3754 | |
---|---|---|
Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
Etkinlik Tarihi | :20.07.2025 Pazar | |
Etkinlik Yeri | :GÜRCİSTAN /TIFLIS/BAKURIANI | |
Etkinlik Süresi | :6 Gün | |
Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
AĞRI DAĞI TIRMANIŞI
