.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
KUZEY IŞIKLARI PEŞİNDE AURORA MACERASI
MOSKOVA-MURMANSK-ST PETERSBURG GEZİSİ VE KUZEY IŞIKLARINA YOLCULUK| Etkinlik No | :4305 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kültürel Etkinlik | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :24.01.2026 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :ST PETERSBURG/MURMANSK/MOSKOVA | |
| Etkinlik Süresi | :7 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
BOULDER ANTRENMANI-BOULDERHANE LEVENT ( YENI YERINDE )
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4307 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kaya tırmanışı | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :11.11.2025 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Levent /Şişli | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
HEYBELİADA SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 🥾📷
Osman Yaşar sorumluluğunda doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği -12km| Etkinlik No | :4304 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF ETKİNLİĞİ | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :12.11.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ADALAR/HEYBELİADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem sorumluluğunda, lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4270 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :12.11.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
EBEVEYN-ÇOCUK BELGRAD ORMANI KOLAY YÜRÜYÜŞ
Kapalı ortamlardan ve teknolojiden uzağa, doğaya gidiyoruz.| Etkinlik No | :4320 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :12.11.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/BAHÇEKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
ÇİFTALAN GÖLETLERİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Zeki Karaçavuşoğlu Sorumluluğunda Orta Zorlukta Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4309 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :13.11.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/EYÜP/KEMERBURGAZ ÇİFTALAN KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
ÇOK SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ (KASIM) 🎂🥳
Güler ERBEY Sorumluluğunda Doğum Günü Etkinliği| Etkinlik No | :4310 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :13.11.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/CAFERAĞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :şAFAK MıHCı |
İSTANBUL DOĞA DAĞCILIK ÇALIŞMALARI - 1
Yükseklere bir tutku Kaya Tırmanışı nedir, türleri, ekipman ve teknikleri üzerine| Etkinlik No | :4317 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :13.11.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/KADIKÖY/RASİMPAŞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SELçUK DEMİRTAş |
HORMA - ÇATAK - VALLA KANYON YÜRÜYÜŞÜ - YENİCE ORMANLARI
Neslihan Özcan ve Atakan Özçep Sorumluluğunda Batı Karadeniz Kanyon Yürüyüşü| Etkinlik No | :4119 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :14.11.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :KASTAMONU/KÜRE DAĞLARI/YENİCE ORMANLARI | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
BOĞAZDA TEKNE TURU , YOROS KALESİNDE PİKNİK
Levent Erbay sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4323 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :14.11.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYKOZ/ANADOLU KAVAĞI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
BALLIKAYALAR KAYA TIRMANIŞI
Bu etkinlik yaz dağcılığı eğitimi almış sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4329 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Kaya tırmanışı | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/TAVŞANLI KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MURAT BAL |
MİSYA YOLU (ERDEK) OTEL KONAKLAMALI 2 GÜN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4178 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
KARAGÖL-ACELLE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Karagöl-Acelle Yaylası orta zor doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4192 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
KETENDERE SAHİLİ - KAPANCA ANTİK LİMANI - AYA YANİ MANASTIRI - TRİLYE
LEVENT ERBAY Sorumluluğunda Tirilye sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4281 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TİRİLYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
ARMUTLU KÖYLERİ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suat Arslan sorumluluğunda Orta zor doğa yürüyüşü 19 km| Etkinlik No | :4284 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞA YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/ARMUTLU /KAPAKLI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
TEKSEN - KARAGÖLLÜ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Oğuz Tekeraslan sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü-20km| Etkinlik No | :4306 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/KANDIRA/TEKSEN KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OğUZ TEKERASLAN |
İKİ GÖKYÜZÜ - YEDİ RENK - YEDİGÖLLER -
DOĞANIN RENKLERİNİN FARKINA VARACAĞIZ| Etkinlik No | :4267 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF GEZİSİ | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/Merkez/Yedigöller | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
ÖMERLİ BARAJI KURTDOĞMUŞ ORMANLARI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Cem EROL Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4316 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :16.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/PENDİK/KURTDOĞMUŞ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :CEM EROL |
ÇATALCA BİNKILIÇ DERESİ & YEŞİL TÜNEL
Zeki Karaçavuşoğlu Sorumluluğunda Çatalca Binkılıç Yürüyüşü| Etkinlik No | :4308 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :16.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /ÇATALCA/BİNKILIÇ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ZEKİ KARAÇAVUŞOĞLU |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4291 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :16.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
DENİZLİ KÖYÜ YÖRÜK YAYLALARI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Güler ERBEY sorumluluğunda kolay sportif doğa yürüyüşü 11 km| Etkinlik No | :4327 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :16.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/DENİZLİ KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
BOULDERING - TIRMANIŞ ANTRENMANI DUVARX
Bu etkinlik tüm seviye sporcular için uygundur.| Etkinlik No | :4326 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Spor Tırmanış | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :17.11.2025 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/Maltepe/Küçükyalı | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :FATİH SEKMEN |
KARADENİZ YÜRÜYÜŞ YOLU SEMİNERİ
Oğuz Kaan Şenol ile Karadeniz Yürüyüş Yolu Semineri| Etkinlik No | :4303 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Sunum | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :18.11.2025 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/YELDEĞİRMENİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
BALAT SAHİL SOHBETLERİ
Mülkiye OKYAY Sorumluluğunda Balat Sahil Sohbetleri| Etkinlik No | :4331 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Eğlence | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :19.11.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BALAT/BALAT SAHİL | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
ÇEVRESİ GÜLLER BİTEĞİ HASANDAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile HASAN DAĞI Tirmanisi| Etkinlik No | :4150 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :21.11.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :AKSARAY/HELVADERE/KARBEYAZI OTELİ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
YUNTDAĞI - AİGAİ TREKKİNG (OTEL KONAKLAMALI)
İsmail Aykan ve Serdar Karataş liderliğinde Konaklamalı Trekking| Etkinlik No | :4275 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MANİSA/YUNUSEMRE/YUNTDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
KAPLICADAN GÖLE YOLCULUK
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kaplıca Keyfi| Etkinlik No | :4140 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/GÖNEN/MERKEZ | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
GANOS PARKURLARI YENİCE (YENI ROTA) SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Zor Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4293 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :Tekirdağ/Şarköy/Yenice | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
AHŞENA'DAN ASTAKOS'A - ETAP 2
32 Km. Zor Doğa yürüyüşüdür.| Etkinlik No | :4325 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ŞİLE/AĞVA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
ÇUBUK GÖLÜ SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4322 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/GÖYNÜK/ÇUBUK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4315 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :23.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
SAFAALAN GÖLETLERİ KOLAY DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay ve Asiye Yıldırım Sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü 11 km| Etkinlik No | :4280 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :23.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/SAFAALAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
İNEGÖL KURŞUNLU TRAVERTEN YOLU SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
MEHMET CAN ÖNEN Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4292 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :23.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İNEGÖL/KURŞUNLU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
BELGRAD ORMANI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Taner Erdem ve Osman Yaşar Liderliğinde Orta Zorlukta Belgrat Yürüyüşü| Etkinlik No | :4301 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :27.11.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/BAHÇEKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
KIZLARSİVRİSİ ZİRVE TIRMANIŞI ( 3070 M. )
Batı Torosların doruğuna yolculuk| Etkinlik No | :4252 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :5.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :ANTALYA/Elmalı/Büyüksöğle | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
EFELER YOLU (1/9)
ömer kaya ile efeler yolu| Etkinlik No | :4241 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İzmir/KEMALPAŞA/NAZARKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem sorumluluğunda, lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4319 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :10.12.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
KİLİMANJARO ZİRVE TIRMANIŞI 2
5.895 Mt. yüksekliğinde Afrikanın Çatısı Kilimanjaro'ya Zirve Tırmanışı| Etkinlik No | :4299 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :YÜKSEK İRTİFA ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :13.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TANZANYA/KİLİMANJARO/Uhuru | |
| Etkinlik Süresi | :8 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA |
📸 İSTANBUL DOĞA SPORLARI KULÜBÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI
Yılın fotoğrafını seçiyoruz.| Etkinlik No | :4330 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Muzayede | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :15.12.2025 Pazartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARIMIZA YILBAŞI HEDİYESİ
Onlar Hepimizin Çocukları, Hadi Yüzlerinde Bir Tebessüm Açtıralım| Etkinlik No | :4318 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :SOSYAL SORUMLULUK | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :25.12.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYOĞLU/MERKEZ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
ERCİYES ZİRVE KIŞ TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek zirvesine Tırmanış| Etkinlik No | :4253 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZİRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :TD - Çok Zor Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :26.12.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :KAYSERİ/HACILAR/ÇOBANİNİ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :DİCLE YıLDıRıM |

.jpg)
































