.
İSTANBUL DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ İ.İ.
Kulüp No : 34.10.03267
İSTANBUL DOĞA TURİZM SEYAHAT ACENTASI
Belge No 17364
Belge No 17364
CUMHURİYET IŞIĞINDA PERA GECESİ
Tuğba Güçlücan Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4224 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :29.10.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYOĞLU /GALATA ve KARAKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TUGBA GUCLUCAN |
KÜREKLİDERE ŞELALESİ-CUMALIKIZIK SPORTİF YÜRÜYÜŞ
MESUT TUNA Sorumluluğunda Kureklidere Şelalesi-CumalikizikEtkinliği| Etkinlik No | :4246 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :29.10.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/KESTEL/SAITABAT | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MESUT TUNA |
RUMELİ FENERİNDEN RUMELİ KAVAĞINA SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - 17 KM
LEVENT ERBAY SORUMLULUĞUNDA ORTA ÜSTÜ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ| Etkinlik No | :4261 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :29.10.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SARIYER/RUMELİ FENERİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
BURGAZADA KOLAY SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
OSMAN YAŞAR SORUMLULUĞUNDA KEYiF YURUYUSU| Etkinlik No | :4276 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KOLAY - KEYİF YÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :2 - Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :30.10.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL /ADALAR/BURGAZADA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
İKİ GÖKYÜZÜ - YEDİ RENK - YEDİGÖLLER -
DOĞANIN RENKLERİNİN FARKINA VARACAĞIZ| Etkinlik No | :4213 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF GEZİSİ | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :31.10.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/Merkez/Yedigöller | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
PERA'NIN GİZEMİ
Tuğba Güçlücan Sorumluluğunda Yürüyüş| Etkinlik No | :4225 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :31.10.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/BEYOĞLU /GALATA ve KARAKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TUGBA GUCLUCAN |
KARAMANDERE-KURŞUNLUGERME ANTİK SU KEMERİ
Tuğba Güçlücan sorumluluğunda kolay orta sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4226 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/KARAMANDERE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TUGBA GUCLUCAN |
AYTEPE-SERVETİYE SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay sorumluluğunda sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4182 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :Kocaeli/Başiskele/Servetiye | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
SAFAALAN GÖLLERİ KAHVALTI VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Atakan Özçep Sorumluluğunda Kolay Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4207 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :TEKiRDAĞ/SARAY/SAFAALAN | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ZEYNEP ALBAYRAK GÜN |
KERPE - ÖMERAĞZI - POYRAZLAR - SARISU - SEYREK
Mehmet Can ÖNEN Sorumluluğunda Orta Zorlukta Doğa Yürüyüşü - 17km| Etkinlik No | :4265 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ /KANDIRA /KERPE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
İNEGÖL KURŞUNLU TRAVERTEN YOLU SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4233 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/İNEGÖL/KURŞUNLU | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
ELMACIK SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Aslı Karaçoban Sorumluluğunda Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4257 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/İZMİT/Elmacık | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
MİMAR SİNAN'DAN HEDİYE GERDANLIKLAR
Mülkiye Okyay&Taner Erdem Sorumluluğunda Kolay-Orta Zorlukta Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4269 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :DOĞAYÜRÜYÜŞÜ | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :1.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/SULTANGAZİ /CEBECİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4271 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :2.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
TARAKLI-KARAGÖL-ACELLE SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
CEM EROL SORUMLULUĞUNDA ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ-15KM| Etkinlik No | :4273 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :2.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/Taraklı/Karagölyaylası | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :CEM EROL |
47. İSTANBUL MARATONU - 15.5K KOŞUSU
Kıtalararası koşu| Etkinlik No | :4274 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Maraton | |
| Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :2.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÜSKÜDAR/15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ÜMİT ÇETİNKAYA |
47. İSTANBUL MARATONU HALK KOŞUSU
Asyadan Avrupaya koşuyoruz.| Etkinlik No | :4086 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Şehir Koşusu | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :2.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÜSKÜDAR/ALTUNİZADE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :OSMAN YAŞAR |
🎒 İSTANBUL DOĞA TANIŞMA AKŞAMI 🌿
İstanbul Doğa ailesine katılmak isteyen herkes davetlimizdir.| Etkinlik No | :4285 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Sunum | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :5.11.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :SÜLEYMAN ŞAHİN |
İSTANBUL DOĞA DAĞCILIK GÜNLERİ - KASIM 2025 🏔️
Cilo Dağları Reşko Zirve (4.135 mt.) Faaliyeti Sunumu| Etkinlik No | :4279 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :6.11.2025 Perşembe | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/KADIKÖY/RASİMPAŞA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ASİYE YILDIRIM |
ATA'YA SAYGI DUMLUPINAR ZAFER YOLU SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Suaat Arslan sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü-19km| Etkinlik No | :4260 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :7.11.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :KÜTAHYA /DUMLUPİNAR /BÜYÜKASLIHANLAR | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :SUAAT ARSLAN |
KARGALI ŞELALESİ - DEĞİRMENÇAYIRI DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mehmet Can Önen Sorumluluğunda Orta Zor Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4266 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞ | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/GEBZE/KARGALI KÖYÜ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
KÖROĞLU DAĞI ZİRVE FAALİYETİ (KARTALKAYA TREKKİNG ROTASINDAN)
Emre Kapukaya ve Alper Kutluer ile Kartalkaya zor trekking rotasından Köroğlu Zirvesine| Etkinlik No | :4231 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR / ZİRVE FAALİYETİ | |
| Zorluk Seviyesi | :7 - Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/DÖRTDİVAN/KARTALKAYA | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
ANTİK YOLDAN MAVİ KIYILARA, MİSYA YOLU (ERDEK)
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4133 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ASLı KARAçOBAN |
SOĞUKSU - SERVETİYE ORTA ZOR SPORTIF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 15KM.
İLGAR ALİSOLEİMANİ SORUMLULUĞUNDA| Etkinlik No | :4161 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ORTA ZOR DOĞA YÜRÜYÜŞÜ - 15KM. | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :KOCAELİ/BAŞİSKELE/SERVETİYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
WELLNESS HIKING, SUDÜŞEN ŞELALESİ - TERMAL SAĞLIK YOLU
Atakan Özçep Sorumluluğunda Günübirlik Trekking| Etkinlik No | :4208 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/TERMAL/ÜVEZPINAR | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
AKTOPRAK - KERAMET SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Levent Erbay sorumluluğunda orta zor sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4227 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :YALOVA/ALTINOVA/AKTOPRAK | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
GÜMÜŞPINAR-KURŞUNLUGERME KARAMANDERE
Taner Erdem ve Mülkiye Okyay sorumluluğunda orta zorlukta doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4244 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :8.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/ÇATALCA/KARAMANDERE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM | |
| 2.Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY |
BOSTANCI - KARTAL - BOSTANCI BİSİKLET TURU
Levent Erbay Sorumluluğunda Sportif Bisiklet Turu| Etkinlik No | :4272 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Bisiklet Antrenmanı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :9.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :İSTANBUL/KADIKÖY/BOSTANCI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
ÇİLEKLİ KÖYÜ - PAŞALAR SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Güler Erbey Sorumluluğunda Kahvaltı ve Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4248 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :9.11.2025 Pazar | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/PAMUKOVA/ÇİLEKLİ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :GüLER ERBEY |
ARA TATİLDE KARİA YOLU
İsmail Aykan liderliğinde otel konaklamalı trekking| Etkinlik No | :4230 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :11.11.2025 Salı | |
| Etkinlik Yeri | :MUĞLA /MARMARİS/MERKEZ | |
| Etkinlik Süresi | :5 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN |
İSTANBUL DOĞA & DAMAK LEZZETLERİ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem sorumluluğunda, lokalimizde damak lezzetleri günü düzenliyoruz.| Etkinlik No | :4270 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Toplantı | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :12.11.2025 Çarşamba | |
| Etkinlik Yeri | :İstanbul/Kadıköy/Lokal İstanbul | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
HORMA - ÇATAK - VALLA KANYON YÜRÜYÜŞÜ - YENİCE ORMANLARI
Neslihan Özcan ve Atakan Özçep Sorumluluğunda Batı Karadeniz Kanyon Yürüyüşü| Etkinlik No | :4119 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :14.11.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :KASTAMONU/KÜRE DAĞLARI/YENİCE ORMANLARI | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :ATAKAN ÖZçEP |
MİSYA YOLU (ERDEK) OTEL KONAKLAMALI 2 GÜN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Mülkiye Okyay&Taner Erdem Sorumluluğunda Otel Konaklamalı Sportif Doğa Yürüyüşü| Etkinlik No | :4178 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :3 - Normal | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/ERDEK/KAPIDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MüLKİYE OKYAY | |
| 2.Etkinlik Sor. | :TANER ERDEM |
KARAGÖL-ACELLE YAYLASI SPORTİF DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
Karagöl-Acelle Yaylası orta zor doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4192 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :HIKING | |
| Zorluk Seviyesi | :5 - Orta Üstü | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :SAKARYA/AKYAZI/ACELLE YAYLASI | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :İLGAR ALİSOLEİMANİ |
İKİ GÖKYÜZÜ - YEDİ RENK - YEDİGÖLLER -
DOĞANIN RENKLERİNİN FARKINA VARACAĞIZ| Etkinlik No | :4267 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KOLAY YÜRÜYÜŞ VE FOTOĞRAF GEZİSİ | |
| Zorluk Seviyesi | :Herkes katılabilir | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BOLU/Merkez/Yedigöller | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :MEHMET CAN ÖNEN |
KETENDERE SAHİLİ - KAPANCA ANTİK LİMANI - AYA YANİ MANASTIRI - TRİLYE
LEVENT ERBAY Sorumluluğunda Tirilye sportif doğa yürüyüşü| Etkinlik No | :4281 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Hiking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :15.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BURSA/MUDANYA/TİRİLYE | |
| Etkinlik Süresi | :GÜNÜBİRLİK | |
| Etkinlik Sor. | :LEVENT ERBAY |
ÇEVRESİ GÜLLER BİTEĞİ HASANDAĞI ZİRVE TIRMANIŞI
Emre Kapukaya ile HASAN DAĞI Tirmanisi| Etkinlik No | :4150 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :ZIRVE TIRMANIŞI | |
| Zorluk Seviyesi | :AD - Zorca Dağcılık | |
| Etkinlik Tarihi | :21.11.2025 Cuma | |
| Etkinlik Yeri | :AKSARAY/HELVADERE/KARBEYAZI OTELİ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :EMRE KAPUKAYA | |
| 2.Etkinlik Sor. | :YUSUF ALPER KUTLUER |
KAPLICADAN GÖLE YOLCULUK
Neslihan Özcan Sorumluluğunda Kaplıca Keyfi| Etkinlik No | :4140 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :1 - Çok Kolay | |
| Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :BALIKESİR/GÖNEN/MERKEZ | |
| Etkinlik Süresi | :1 Gece 2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :NESLİHAN öZCAN |
YUNTDAĞI - AİGAİ TREKKİNG (OTEL KONAKLAMALI)
İsmail Aykan ve Serdar Karataş liderliğinde Konaklamalı Trekking| Etkinlik No | :4275 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :Konaklamalı Trekking | |
| Zorluk Seviyesi | :4 - Orta | |
| Etkinlik Tarihi | :22.11.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :MANİSA/YUNUSEMRE/YUNTDAĞ | |
| Etkinlik Süresi | :2 Gün | |
| Etkinlik Sor. | :İSMAİL İSTEMİHAN AYKAN | |
| 2.Etkinlik Sor. | :SERDAR KARATAş |
EFELER YOLU (1/9)
ömer kaya ile efeler yolu| Etkinlik No | :4241 | |
|---|---|---|
| Etkinlik Türü | :KONAKLAMALI ETKİNLİK | |
| Zorluk Seviyesi | :6 - Orta + Zor | |
| Etkinlik Tarihi | :6.12.2025 Cumartesi | |
| Etkinlik Yeri | :İzmir/KEMALPAŞA/NAZARKÖY | |
| Etkinlik Süresi | :3 Gün 2 Gece | |
| Etkinlik Sor. | :ÖMER KAYA |


.jpeg)






























